关于2025年本专科学生转专业情况的公示
根据《武汉职业技术大学学生学籍管理规定》(武职校〔2025〕42号),经学生本人申请、录取学院同意、接收学院考核、教务处复核,并报学校批准,同意王子晗等84名同学转入新专业就读。现将拟转专业学生名单予以公示,公示期为2025年12月30日至2026年1月4日。
公示期间任何单位或者个人对公示结果有异议的,请实名向教务处反映。联系人王老师,电话027-87760027,邮箱:xjkw@wtc.edu.cn。
附表:2025年本专科学生转专业名单
教务处
2025年12月30日
附:转专业学生名单
学号 | 姓名 | 录取专业 | 转入专业 | 备注 |
2501305845 | 王子晗 | 空中乘务 | 电子信息工程技术 |
|
2501304840 | 冯国璋 | 建筑消防技术 | 现代通信技术 |
|
2503305852 | 胡朝阳 | 建筑装饰工程技术 | 现代通信技术 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2505304536 | 郭俊驿 | 工程造价 | 建筑工程技术 |
|
2503306119 | 颜欣悦 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程技术 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2503302840 | 梁骞月 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程技术 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2503303769 | 陈槿蕙 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程技术 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2505304239 | 李雨涵 | 工程造价 | 建筑消防技术 |
|
2505304238 | 望金龙 | 现代物业管理 | 建筑消防技术 |
|
2501305104 | 刘文帆 | 建筑工程技术 | 智慧城市管理技术 |
|
2505304631 | 余欣萍 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
|
2505308097 | 杨易盈 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
|
2505304610 | 方佳乐 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
|
2505307195 | 胡思慧 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 |
|
2505307219 | 彭诗阳 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 |
|
2505302583 | 张振阳 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 |
|
2505303277 | 黄涵涵 | 空中乘务 | 旅游管理 |
|
2505304158 | 朱屹雯 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 |
|
2505305210 | 刘文静 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 |
|
2501302680 | 潘瑞霖 | 空中乘务 | 大数据技术 |
|
2501308261 | 杨茗喆 | 网络新闻与传播 | 大数据技术 |
|
2501305538 | 李墨钒 | 空中乘务 | 工业软件开发技术 |
|
2501304843 | 王艺聪 | 建筑消防技术 | 工业软件开发技术 |
|
2501306633 | 黄雍钦 | 空中乘务 | 人工智能技术应用 |
|
2501302181 | 余少泽 | 服装设计与工艺 | 软件技术 |
|
2501402013 | 刘宇琛 | 生物检验检测技术 | 信息安全与管理 |
|
1901302714 | 程文浩 | 建筑智能化工程技术 | 云计算技术应用 | 学校调整(专业停止招生) |
2501305278 | 郑依婷 | 酒店管理与数字化运营 | 大数据与会计 |
|
2501302575 | 童鑫雨 | 酒店管理与数字化运营 | 大数据与会计 |
|
2501303744 | 杨傈童 | 市场营销 | 大数据与会计 |
|
2505307185 | 邬青钰 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
|
2505306493 | 吕典 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
|
2505307406 | 左语菲 | 连锁经营与管理 | 大数据与会计 |
|
2505307678 | 刘俊杞 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
|
2505306933 | 李雨婷 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
|
2505302791 | 陶新仪 | 金融服务与管理 | 大数据与会计 |
|
2505306579 | 周慧颖 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
|
2505307660 | 周欣佩 | 金融服务与管理 | 大数据与会计 |
|
2505305955 | 张心满 | 工商企业管理 | 大数据与会计 |
|
2501303239 | 黄尚昆 | 大数据与会计 | 工商企业管理 |
|
2501304742 | 朱子怡 | 市场营销 | 金融服务与管理 |
|
2501304880 | 郑美玲 | 市场营销 | 金融服务与管理 |
|
2501305082 | 刘姝怡 | 服装设计与工艺 | 金融服务与管理 |
|
2301301721 | 次旺仁增 | 电子信息类 | 金融服务与管理 | 退役军人 |
2501307604 | 翟楚玲 | 商务英语 | 市场营销 |
|
2501308204 | 童文静 | 空中乘务 | 全媒体广告策划与营销 |
|
2501308197 | 吴傲雪 | 空中乘务 | 全媒体广告策划与营销 |
|
2501305274 | 陈静娴 | 服装设计与工艺 | 网络新闻与传播 |
|
2501307056 | 蒋璐 | 服装设计与工艺 | 网络新闻与传播 |
|
2501303724 | 李英华 | 服装设计与工艺 | 网络新闻与传播 |
|
2501302867 | 敬睿琪 | 网络新闻与传播 | 影视编导 |
|
2501304758 | 卢子秋 | 网络新闻与传播 | 影视编导 |
|
2501307977 | 陈子乐 | 研学旅行管理与服务 | 商务英语 |
|
2501302652 | 刘银 | 建筑工程技术 | 应用法语 |
|
2501304694 | 杨稀文 | 商务英语 | 应用日语 |
|
2501304679 | 张宇 | 金融服务与管理 | 应用英语 |
|
2501302427 | 帕提古丽·麦麦提 | 工程造价 | 应用英语 |
|
2503303574 | 田梦思 | 建筑工程技术 | 数字媒体艺术设计 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2503302984 | 马名慧 | 建筑工程技术 | 数字媒体艺术设计 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2503302554 | 王伊楠 | 建筑工程技术 | 数字媒体艺术设计 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2503306939 | 刘宇东 | 建筑装饰工程技术 | 数字媒体艺术设计 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2503308362 | 刘京 | 旅游管理 | 数字媒体艺术设计 |
|
2503303175 | 熊婷 | 旅游管理 | 数字媒体艺术设计 |
|
2503303877 | 但婉晴 | 旅游管理 | 数字媒体艺术设计 |
|
2503304882 | 赵欣语 | 旅游管理 | 数字媒体艺术设计 |
|
2503305790 | 郭晋齐 | 建筑装饰工程技术 | 数字媒体艺术设计 | 学校调整(专业招生人数不足) |
2501302256 | 陈永晟 | 空中乘务 | 跨境电子商务 |
|
2501304408 | 金珈好 | 空中乘务 | 商务数据分析与应用 |
|
2505303887 | 曾圆星 | 大数据与会计 | 现代物流管理 |
|
2505305315 | 平朝辉 | 大数据与会计 | 现代物流管理 |
|
2005306440 | 杨天 | 生物制药技术 | 电气自动化技术 | 退役军人 |
2501305600 | 刘一平 | 人工智能技术应用 | 电气自动化技术 |
|
2501308017 | 陈胜涛 | 增材制造技术 | 电气自动化技术 |
|
2501303317 | 李宇鹏 | 人工智能技术应用 | 电气自动化技术 |
|
2501302065 | 张奇 | 人工智能技术应用 | 电气自动化技术 |
|
2501307745 | 罗楷然 | 空中乘务 | 机电一体化技术 |
|
2501303746 | 何墨 | 工业软件开发技术 | 机电一体化技术 |
|
2501302165 | 万书悟 | 增材制造技术 | 机电一体化技术 |
|
2501401329 | 柴征阔 | 电子商务 | 机械设计制造及自动化 |
|
2501401352 | 杨蕴哲 | 生物检验检测技术 | 机械设计制造及自动化 |
|
1901301495 | 许威 | 数控技术 | 机械制造及自动化 | 学校调整(专业停止招生) |
2501306056 | 彭振邦 | 空中乘务 | 机械制造及自动化 |
|
2501302413 | 李少飞 | 增材制造技术 | 机械制造及自动化 |
|
2501308012 | 袁长浩 | 空中乘务 | 机械制造及自动化 |
|

